| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | QIANGDI |
| Certification: | CE,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | FS-400 à 4 |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD1000-USD6000 |
| Packaging Details: | plywooden case, packing weight:650KG, packing size1500*1350*2150mm |
| Delivery Time: | in 5-8 days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
| material: | stainless steel 304 | Fonction: | moulin à grains |
|---|---|---|---|
| capacity: | 100-800kg/hr | Le pouvoir: | 15 kW |
| weight: | 600KG | Vitesse: | 4200 tr/min |
Machine de broyage de poudre alimentaire en acier inoxydable
Présentation du broyeur d'aliments pour grains :
Toute la machine de broyage multifonctionnelle est en acier inoxydable, de marque 304 et a atteint les exigences GMP. La machine de broyage multifonctionnelle est également appelée machine de broyage à haut rendement, machine de broyage d'aliments, machine de broyage universelle à grande vitesse, machine de broyage d'arômes, machine de broyage chimique.
Il y a un protecteur de surcharge (type électromagnétique) pour protéger le moteur d'entraînement
Principe de fonctionnement du broyeur d'aliments pour grains :
Il y a deux disques de broyage, l'un est fixe, l'autre tourne à grande vitesse, toute la matière sera broyée en poudre par ces deux disques de broyage. Lorsque la matière a été broyée en poudre requise, elle sortira du filtre. Cette machine de broyage multifonctionnelle peut fonctionner en continu à faible bruit.
![]()
Spécifications du broyeur d'aliments pour grains :
| Numéro d'article | FS-180-4 | FS-250-4 | FS-320-4 | FS-350-4 | FS-400-4 |
| Matériau | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Tension (V) | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Puissance (KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Vitesse (tr/min) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Finesse (mesh) | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 |
| Sortie (KG/Hr) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-500 | 100-800 |
| Taille hors tout (mm) | 480*520*1040 | 750*600*1560 | 780*700*1350 | 800*900*1550 | 1450*1300*2000 |
| Poids (KG) | 75 | 180 | 260 | 320 | 600 |
Images du broyeur d'aliments pour grains :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()