| Place of Origin: | CHINA |
| Nom de marque: | QIANGDI |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | USD500~USD1000 |
| Détails d'emballage: | caisse en bois, poids à l'emballage : 60 kg |
| Delivery Time: | in 7 days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram,PAYPAL |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
| Capacité: | 0-80 bouteilles/min | Quantité principale: | 2 têtes |
|---|---|---|---|
| bottle height: | 10-500mm | Le poids: | 50 kg ou plus |
| Taille globale: | 1000*410*880 mm |
machine de remplissage de petites bouteilles en acier inoxydable pneumatique semi-automatique
machine de remplissage de bouteilles introduire:
La machine peut s'adapter à la fois à la bouteille en verre et à la bouteille en plastique, une machine peut s'adapter au bouchon en aluminium / bouchon en plastique / bouchon à l'épreuve des enfants... nous pouvons faire la machine personnalisée.
![]()
caractéristiques de la machine de remplissage de bouteilles:
1La tête de remplissage de la machine adopte une anti-fuite.
2.max 5000 ml de remplissage
3. Pour remplir une pâte différente
4. Tout #304 S/S, Sanitaire
5. Haute précision et faible consommation
les spécifications de la machine de remplissage de bouteilles:
| Modèle | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série de la commande |
| Volatge | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Le pouvoir | 20w | 20w |
| Méthode de travail | électrique+air | électrique+air |
| volume de remplissage | 100 à 1000 ml/h | 100 à 1000 ml/h |
| tête de remplissage | 2 | 1 |
| capacité | 0 à 80 bouteilles/heure | 0 à 50 bouteilles/heure |
| précision de remplissage | < 1% | < 1% |
| poids 5 | 0 kg ou plus | 40 kg |
| taille | 1000*410*880 mm | 1000*410*880 mm |
image de la machine de remplissage des bouteilles:
![]()
![]()
![]()