Place of Origin: | CHINA |
Nom de marque: | QIANGDI |
Certification: | CE,ISO9001 |
Model Number: | WA-160 |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $500-$2000/pcs |
Packaging Details: | plywooden case |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal ou tout autre moyen de paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
Capacité: | 60-90kg/hR | Le pouvoir: | 2.2kw |
---|---|---|---|
Tension: | 220v/50hz | Le poids: | 90 kg |
- Je vous en prie.: | peau sèche et squameuse des grains, comme le maïs, le soja, le millet, le blé, etc. |
Machine industrielle automatique de décorticage et de décortication du grain/maïs/millet/soja/blé
Spécification de la machine à décortiquer le millet/maïs/soja/blé :
Modèle | WA-160 | WA-200 | WA-330 | WA-450 |
Tension | 220v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
Puissance | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 15KW |
Capacité | 60-90kg/h | 120-200kg/h | 400-600kg/h | 800-1000kg/h |
Poids | 92kg | 120kg | 180kg | 230kg |
Taille | 750*300*620mm | 850*340*820mm | 1080*600*1300mm | 1150*650*1380mm |
Lien vidéo YouTube de la machine à décortiquer : https://youtu.be/dYavBNM16bk
Adoptée avec la technique de broyage par aspersion et un ventilateur haute pression qui permettent le roulement, l'attrition et la collision entre les granules, faible casse, bons produits polis pour atteindre sa popularité parmi les pays et les villes.
Caractéristiques de la machine à décortiquer le millet/maïs/soja/blé :
1. Faible consommation : 2.2kw-15kw
2. Moins de stock : 0,1 kg de riz restera dans la machine après une période de travail.
3. Le cyclone sera équipé de la machine.
4. Le taux de décorticage peut atteindre 99%.
Photos de la machine à décortiquer le millet/maïs/soja/blé :
Contactez-nous :