Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Qiangdi |
Certification: | CE,ISO9001 |
Numéro de modèle: | V-300 |
Quantité de commande min: | 1 SET |
---|---|
Prix: | $1000~$16000/set |
Détails d'emballage: | Casse en bois à l'exportation |
Délai de livraison: | 15 à 25 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Nom: | MÉLANGEUR DE V | Function: | mixing |
---|---|---|---|
Volume (L): | 30,100,200,300,500,1000,1500,2000,3000,4000,5000 | Speed: | 0~12 ,0~9rpm |
Le mélangeur de type V est appliqué au mélange de poudres sèches et de matériaux granulaires à bonne liquidité dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et l'industrie alimentaire.
Le mélangeur de type V est composé de deux conteneurs cylindriques en forme de V soudés ensemble, la forme du conteneur est non symétrique par rapport à l'axe. En raison du mouvement de rotation, la poudre se répète continuellement et alternativement, se divise et se fusionne dans le cylindre incliné. Le matériau passe aléatoirement d'une zone à une autre. Pendant que la poudre ou les particules granulaires glissent, elles s'empilent en plusieurs couches dans l'espace. Coupe répétée, mélange par diffusion.
Principales spécifications du mélangeur V :
Modèle | V-30 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
Volume total (L) | 10-30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume effectif (L) | 5-15 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Poids maximal du matériau chargé (KG) | 5-20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Vitesse (tr/min) | 29 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~9 | 1-9 | 1-9 |
Puissance (KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Tension (V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Hauteur de rotation (mm) | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
Poids de la machine (KG) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1400 | 2300 |
Dimensions de la machine (CM) |
80*40* 120 |
180*60 *150 |
220*65 *170 |
232*72 *180 |
245*72 *200 |
300*90 *230 |
330*120 *260 |
380*120 *290 |
410*180 *310 |